PASIR GUDANG
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | MYPGU |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [MY] Malaysia |
| Länge | 103.89559° |
| Breite | 1.43416° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 38 |
| Anküfte (24h) | 50 |
| Abfahrten (24h) | 46 |
| Erwartete Ankünfte | 47 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-07 00:51 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 11:04 | 79,427 Tonnen | 43,501 Tonnen | 2012 | 229 m | |
| 2025-12-24 12:50 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2025-12-02 12:16 | 53,308 Tonnen | 32,474 Tonnen | 2005 | 190 m | |
| --- | --- | --- | 30 m | ||
| 2026-01-04 22:06 | --- | --- | --- | 62 m | |
| 2026-01-06 19:33 | --- | --- | --- | 64 m | |
| --- | --- | --- | 31 m | ||
| 2025-12-29 11:24 | 10,951 Tonnen | 16,336 Tonnen | 1998 | 130 m | |
| 2026-01-05 10:52 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-11-02 15:58 | --- | --- | --- | 183 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 567068500 | 2026-01-07 00:44 | |
| 351729000 | 2026-01-07 03:29 | |
| 374274000 | 2026-01-07 04:22 | |
| 403615001 | 2026-01-07 11:29 | |
| 636019013 | 2026-01-07 21:09 | |
| 352001406 | 2026-01-08 03:30 | |
| 525119166 | 2026-01-08 20:50 | |
| 563259300 | 2026-01-10 14:48 | |
| 636019792 | 2026-01-12 06:53 | |
| 574433000 | 2026-01-15 14:40 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-07 00:44 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 22:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 22:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 22:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 22:33 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 22:04 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 22:00 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 21:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 21:32 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 24.7°C / 76.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 16° NNE |
| Pressure | 1012.3 hPa |
| Humidity | 90.6 % |
| Cloud Coverage | 99 % |