PERTH
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPER |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 115.85756° |
Breite | -31.96363° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-10 20:14 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Australia/Perth |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-09 06:19 | --- | --- | --- | 12 m |
![]() |
2025-02-10 10:54 | --- | --- | --- | 30 m |
![]() |
2025-02-10 10:40 | --- | --- | --- | 23 m |
![]() |
2025-02-10 10:33 | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-10 10:54 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 10:40 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 10:33 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 00:57 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 00:15 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 23:07 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-09 10:25 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 10:16 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-09 09:50 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 08:02 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 23.3°C / 73.94°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 244° WSW |
Pressure | 1006 hPa |
Humidity | 67.9 % |
Cloud Coverage | 49 % |