POINTE A PITRE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GPPTP |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GP] Guadeloupe |
Länge | -61.53913° |
Breite | 16.22505° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 77 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 7 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 05:44 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Guadeloupe |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
L'EDEN ROSE II [FR] | --- | --- | --- | 13 m | |
NEVIS [GP] | 2025-01-04 13:10 | --- | --- | --- | 13 m |
S/Y ODA JULIE [NO] | --- | --- | --- | 20 m | |
ANNA [DE] | 2025-01-08 19:36 | --- | --- | --- | 14 m |
GOLDEN HAZE [GB] | --- | --- | --- | 10 m | |
ANTEVASIN [US] | --- | --- | --- | 13 m | |
KARMA [FR] | 2025-01-10 17:57 | --- | --- | --- | 16 m |
CALYPSO ONE [PA] | --- | --- | --- | 49 m | |
LILIPAD [US] | 2025-01-15 15:18 | --- | --- | --- | 9 m |
TOURNESOL/SUNFLOWER [CA] | 2025-01-15 15:47 | --- | --- | --- | 511 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
249057000 | CC FORT FLEUR D'EPEE [MT] | 2025-02-01 09:35 |
319105100 | MULTIVERSE [KY] | 2025-02-01 09:56 |
538007357 | OWL4 [MH] | 2025-02-03 13:47 |
566028000 | CS SERVICE [SG] | 2025-02-07 06:02 |
249045000 | CMA CGM FORTDEFRANCE [MT] | 2025-02-07 09:25 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 03:19 | ABFAHRT | COSTA FORTUNA [IT] |
2025-02-01 01:43 | ABFAHRT | SORLANDET [NO] |
2025-01-31 23:12 | ABFAHRT | MEIN SCHIFF 3 [MT] |
2025-01-31 21:28 | ANKUNFT | ATALANTE [FR] |
2025-01-31 21:23 | ABFAHRT | GOLD EXPRESS [GP] |
2025-01-31 21:02 | ANKUNFT | CORAIL EXPRESS [FR] |
2025-01-31 18:50 | ABFAHRT | KARANBOL [GP] |
2025-01-31 18:43 | ANKUNFT | CARIBDESIR 2 [GP] |
2025-01-31 18:38 | ABFAHRT | DISTANT SHORES IV [GB] |
2025-01-31 18:25 | ABFAHRT | SELKIE [GB] |
Weather
Temperature | 23.7°C / 74.66°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 84° E |
Pressure | 1015.6 hPa |
Humidity | 78.7 % |
Cloud Coverage | --- |