PORT CHALMERS
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZPOE |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Länge | 170.62820° |
| Breite | -45.81260° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 8 |
| Anküfte (24h) | 9 |
| Abfahrten (24h) | 7 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-05 04:19 (UTC +12:00) |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | ||
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2025-12-16 13:34 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-01-04 17:35 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-01-04 11:43 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-04 11:46 | 150 Tonnen | 270 Tonnen | 2014 | 24 m | |
| 2026-01-04 11:35 | --- | --- | --- | 228 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 220198000 | 2026-01-07 20:40 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 18:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 17:35 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 15:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 14:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 13:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 11:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:43 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:35 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 11:30 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 10:53 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 13.6°C / 56.48°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 207° SSW |
| Pressure | 1017.2 hPa |
| Humidity | 74.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |