PORT MORRIS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPM4 |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -73.90672° |
Breite | 40.79952° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-04 19:03 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-03 15:49 | ABFAHRT | LUCY REINAUER [US] |
2025-02-03 12:40 | ABFAHRT | KIMBERLY POLING [US] |
2025-02-03 07:59 | ABFAHRT | JILL REINAUER [US] |
2025-02-03 06:11 | ANKUNFT | JILL REINAUER [US] |
2025-02-03 06:11 | ANKUNFT | LUCY REINAUER [US] |
2025-02-03 05:51 | ABFAHRT | JILL REINAUER [US] |
2025-02-03 05:40 | ANKUNFT | JILL REINAUER [US] |
2025-02-03 00:34 | ABFAHRT | STEPHEN B [US] |
2025-02-02 23:56 | ANKUNFT | KIMBERLY POLING [US] |
2025-02-02 19:25 | ANKUNFT | STEPHEN B [US] |
Weather
Temperature | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 330° NNW |
Pressure | 1021.9 hPa |
Humidity | 45.6 % |
Cloud Coverage | 4 % |