PORTLAND-AU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPTJ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 141.61853° |
Breite | -38.34742° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 6 |
Abfahrten (24h) | 5 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 13:48 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Melbourne |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ETERNITY C [LR] | 2025-01-28 04:32 | 36,830 Tonnen | 22,683 Tonnen | 2012 | 186 m |
BRAHMAN EXPRESS [LU] | 2025-01-30 20:24 | 5,612 Tonnen | 7,727 Tonnen | 2002 | 133 m |
XI LONG 19 [MH] | 2025-01-27 04:32 | 63,500 Tonnen | 35,812 Tonnen | 2014 | 199 m |
CROSSANDRA [PA] | 2025-01-30 22:40 | 64,486 Tonnen | 49,720 Tonnen | 2009 | 210 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-30 22:44 | ANKUNFT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-30 22:40 | ANKUNFT | CROSSANDRA [PA] |
2025-01-30 22:36 | ANKUNFT | CAPE NELSON [AU] |
2025-01-30 22:00 | ABFAHRT | HUNAN [SG] |
2025-01-30 22:00 | ABFAHRT | CAPE NELSON [AU] |
2025-01-30 21:56 | ABFAHRT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-30 20:32 | ANKUNFT | CAPE NELSON [AU] |
2025-01-30 20:24 | ANKUNFT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-30 20:24 | ANKUNFT | BRAHMAN EXPRESS [LU] |
2025-01-30 19:52 | ABFAHRT | CAPE GRANT [AU] |
Weather
Temperature | 22.3°C / 72.14°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 171° S |
Pressure | 1019.5 hPa |
Humidity | 45.2 % |
Cloud Coverage | --- |