PORTLAND-AU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUPTJ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 141.61853° |
Breite | -38.34742° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 10 |
Abfahrten (24h) | 9 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 20:08 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Melbourne |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ETERNITY C [LR] | 2025-01-28 15:32 | 36,830 Tonnen | 22,683 Tonnen | 2012 | 186 m |
BRAHMAN EXPRESS [LU] | 2025-01-31 07:24 | 5,612 Tonnen | 7,727 Tonnen | 2002 | 133 m |
DYNA FLORESTA [LR] | 2025-01-31 19:44 | --- | --- | --- | 210 m |
CROSSANDRA [PA] | 2025-01-31 09:40 | 64,486 Tonnen | 49,720 Tonnen | 2009 | 210 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-31 19:44 | ANKUNFT | DYNA FLORESTA [LR] |
2025-01-31 19:44 | ANKUNFT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-31 19:40 | ANKUNFT | CAPE NELSON [AU] |
2025-01-31 19:04 | ABFAHRT | CAPE NELSON [AU] |
2025-01-31 19:04 | ABFAHRT | XI LONG 19 [MH] |
2025-01-31 19:04 | ABFAHRT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-31 17:48 | ANKUNFT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-31 17:16 | ABFAHRT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-31 09:44 | ANKUNFT | CAPE GRANT [AU] |
2025-01-31 09:40 | ANKUNFT | CROSSANDRA [PA] |
Weather
Temperature | 17.5°C / 63.5°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 144° SE |
Pressure | 1020.1 hPa |
Humidity | 63.9 % |
Cloud Coverage | 8 % |