RIO DE JANEIRO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRRIO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [BR] Brazil |
Länge | -43.16295° |
Breite | -22.90192° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 120 |
Abfahrten (24h) | 123 |
Erwartete Ankünfte | 57 |
Örtliche Zeit | 2025-02-08 06:39 (UTC -03:00) |
Zeitzone | America/Sao_Paulo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BN SHIP 1 [BR] | 2025-01-31 18:25 | --- | --- | --- | 0 m |
BBC ECHO [AG] | 2025-02-05 12:45 | 10,308 Tonnen | 8,750 Tonnen | 2010 | 139 m |
MSC POESIA [PA] | 2025-02-08 09:10 | 10,561 Tonnen | 92,627 Tonnen | 2008 | 294 m |
COSTA PACIFICA [IT] | 2025-02-08 08:58 | 10,000 Tonnen | 114,288 Tonnen | 2008 | 281 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
710020960 | NEVES V [BR] | 2025-02-08 09:28 |
636020326 | BREMEN [LR] | 2025-02-08 09:28 |
710025930 | ILHA GRANDE [BR] | 2025-02-08 09:44 |
372497000 | MSC ORCHESTRA [PA] | 2025-02-08 10:05 |
636016231 | SWANSEA [LR] | 2025-02-08 10:21 |
636021122 | MSC RAYSHMI [LR] | 2025-02-08 15:55 |
710003485 | WS SIRIUS [BR] | 2025-02-08 17:52 |
710039000 | GEONISIO BARROSO [BR] | 2025-02-09 01:36 |
219452000 | TORM ATLANTIC [DK] | 2025-02-09 08:46 |
366279000 | CORCOVADO [US] | 2025-02-09 12:38 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-08 09:36 | ABFAHRT | URCA III [BR] |
2025-02-08 09:29 | ANKUNFT | NEVES V [BR] |
2025-02-08 09:21 | ANKUNFT | URCA III [BR] |
2025-02-08 09:10 | ANKUNFT | MSC POESIA [PA] |
2025-02-08 09:09 | ABFAHRT | INGA II [BR] |
2025-02-08 08:58 | ANKUNFT | COSTA PACIFICA [IT] |
2025-02-08 08:50 | ANKUNFT | INGA II [BR] |
2025-02-08 08:38 | ABFAHRT | MIRZAN [BR] |
2025-02-08 08:24 | ANKUNFT | WEZEN [BR] |
2025-02-08 07:50 | ANKUNFT | HERCULES [BR] |
Weather
Temperature | 23.6°C / 74.48°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 326° NW |
Pressure | 1014.1 hPa |
Humidity | 86.4 % |
Cloud Coverage | 34 % |