RIO GRANDE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | BRRIG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [BR] Brazil |
Länge | -52.08553° |
Breite | -32.02822° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 6 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 32 |
Örtliche Zeit | 2025-02-03 05:16 (UTC -03:00) |
Zeitzone | America/Sao_Paulo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OMS XVIII [BR] | 2025-02-02 04:26 | --- | --- | --- | 64 m |
CD PRAIA VERMELHA [BR] | 2025-02-03 01:57 | --- | --- | --- | 55 m |
NN CANGUCU | 2025-01-31 20:35 | --- | --- | --- | 20 m |
N/M TREVO VERMELHO [BR] | 2025-02-02 19:16 | --- | --- | --- | 90 m |
AKADEMIK TRYOSHNIKOV [RU] | 2025-01-31 08:13 | 6,634 Tonnen | 12,711 Tonnen | 2012 | 134 m |
MACAW ARROW [NO] | 2025-01-30 09:09 | 72,400 Tonnen | 45,500 Tonnen | 2014 | 210 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636018276 | MSC GAYANE [LR] | 2025-02-03 09:55 |
255806295 | NORDLOIRE [PT] | 2025-02-03 11:46 |
311001337 | ELM ARROW [BS] | 2025-02-03 17:46 |
249081000 | SCOT HAMBURG [MT] | 2025-02-04 03:12 |
255806380 | MAVERICK [PT] | 2025-02-04 20:37 |
565677000 | MTM SOUTHPORT [SG] | 2025-02-05 16:50 |
310768000 | DUESSELDORF EXPRESS [BM] | 2025-02-06 07:00 |
244279000 | ESPOIR [NL] | 2025-02-11 16:09 |
538006301 | AMERICA GRAECA [MH] | 2025-02-20 05:59 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-03 04:41 | ANKUNFT | MBT BUFFALO [BR] |
2025-02-03 02:46 | ABFAHRT | MBT BUFFALO [BR] |
2025-02-03 01:57 | ANKUNFT | CD PRAIA VERMELHA [BR] |
2025-02-02 23:10 | ABFAHRT | GENTILE [BR] |
2025-02-02 19:16 | ANKUNFT | N/M TREVO VERMELHO [BR] |
2025-02-02 16:56 | ANKUNFT | GENTILE [BR] |
2025-02-02 16:10 | ABFAHRT | SAAM TAPAJO [BR] |
2025-02-02 13:53 | ANKUNFT | SAAM TAPAJO [BR] |
2025-02-02 12:58 | ABFAHRT | GENTILE [BR] |
2025-02-02 12:18 | ABFAHRT | CD PRAIA VERMELHA [BR] |
Weather
Temperature | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 56° NE |
Pressure | 1008.1 hPa |
Humidity | 90.7 % |
Cloud Coverage | 1 % |