RIO GRANDE
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | BRRIG |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [BR] Brazil |
Долгота | -52.08553° |
Широта | -32.02822° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 7 |
Прибытия (24h) | 7 |
Пункты отправления (24h) | 5 |
Ожидаемые Прибытия | 31 |
Местное Время | 2025-02-02 20:47 (UTC -03:00) |
Часовой пояс | America/Sao_Paulo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CD LEBLON [BR] | 2025-02-01 11:08 | --- | --- | --- | 0 м |
OMS XVIII [BR] | 2025-02-02 07:26 | --- | --- | --- | 64 м |
GENTILE [BR] | 2025-02-02 19:56 | --- | --- | --- | 25 м |
NN CANGUCU | 2025-01-31 23:35 | --- | --- | --- | 20 м |
N/M TREVO VERMELHO [BR] | 2025-02-02 22:16 | --- | --- | --- | 90 м |
AKADEMIK TRYOSHNIKOV [RU] | 2025-01-31 11:13 | 6,634 Тонны | 12,711 Тонны | 2012 | 134 м |
MACAW ARROW [NO] | 2025-01-30 12:09 | 72,400 Тонны | 45,500 Тонны | 2014 | 210 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
229257000 | BOGDAN [MT] | 2025-02-02 23:34 |
538003231 | IMPERATOR [MH] | 2025-02-03 03:30 |
636018276 | MSC GAYANE [LR] | 2025-02-03 06:32 |
255806295 | NORDLOIRE [PT] | 2025-02-03 16:05 |
311001337 | ELM ARROW [BS] | 2025-02-03 20:46 |
249081000 | SCOT HAMBURG [MT] | 2025-02-04 06:22 |
565677000 | MTM SOUTHPORT [SG] | 2025-02-04 23:06 |
255806380 | MAVERICK [PT] | 2025-02-04 23:37 |
310768000 | DUESSELDORF EXPRESS [BM] | 2025-02-05 23:17 |
244279000 | ESPOIR [NL] | 2025-02-11 05:19 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-02 22:16 | ПРИБЫТИЕ | N/M TREVO VERMELHO [BR] |
2025-02-02 19:56 | ПРИБЫТИЕ | GENTILE [BR] |
2025-02-02 19:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SAAM TAPAJO [BR] |
2025-02-02 16:53 | ПРИБЫТИЕ | SAAM TAPAJO [BR] |
2025-02-02 15:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | GENTILE [BR] |
2025-02-02 15:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CD PRAIA VERMELHA [BR] |
2025-02-02 12:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | N/M TREVO NORTE [BR] |
2025-02-02 07:26 | ПРИБЫТИЕ | OMS XVIII [BR] |
2025-02-02 07:15 | ПРИБЫТИЕ | MBT BUFFALO [BR] |
2025-02-02 07:12 | ПРИБЫТИЕ | CD PRAIA VERMELHA [BR] |
Weather
Temperature | 24.7°C / 76.46°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 85° E |
Pressure | 1008.4 hPa |
Humidity | 87.5 % |
Cloud Coverage | --- |