RIO GRANDE
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | BRRIG |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [BR] Brazil |
| Долгота | -52.08553° |
| Широта | -32.02822° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 0 |
| Прибытия (24h) | 16 |
| Пункты отправления (24h) | 20 |
| Ожидаемые Прибытия | 35 |
| Местное Время | 2026-01-06 03:47 (UTC -03:00) |
| Часовой пояс | America/Sao_Paulo |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 215362000 | 2026-01-06 07:37 | |
| 563247200 | 2026-01-06 12:25 | |
| 255806032 | 2026-01-06 21:42 | |
| 563758000 | 2026-01-06 23:27 | |
| 563131700 | 2026-01-07 01:38 | |
| 341799001 | 2026-01-08 16:14 | |
| 630001139 | 2026-01-09 11:36 | |
| 352002391 | 2026-01-14 07:23 | |
| 563111400 | 2026-01-14 18:55 | |
| 414334000 | 2026-01-15 13:16 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 03:10 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 01:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 23:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 23:40 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 22:49 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 19:44 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 19:18 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 19:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 19:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 19:03 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 19.2°C / 66.56°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 47° NE |
| Pressure | 1016 hPa |
| Humidity | 70.5 % |
| Cloud Coverage | 2 % |