ROCKLAND
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USRCA |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -69.09797° |
| Breite | 44.10389° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 16 |
| Anküfte (24h) | 15 |
| Abfahrten (24h) | 15 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 01:34 (UTC -05:00) |
| Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 15:00 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2025-12-13 11:42 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-18 13:42 | --- | --- | --- | 31 m | |
| 2025-09-27 13:11 | --- | --- | --- | 42 m | |
| 2025-12-23 14:53 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-12-28 15:42 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-12-28 17:15 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-01-02 13:09 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2026-01-04 14:27 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2026-01-05 08:56 | --- | --- | --- | 17 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-05 20:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 20:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 18:11 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 18:00 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 17:20 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 16:45 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 16:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 16:21 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 15:20 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 14:53 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | -2.4°C / 27.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 211° SSW |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 91.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |