RUSSEL ISLAND
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 153.38181° |
| Breite | -27.64528° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 2 |
| Anküfte (24h) | 46 |
| Abfahrten (24h) | 49 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 16:31 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Brisbane |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 14:07 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2026-01-06 14:18 | --- | --- | --- | 20 m |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:54 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:47 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:47 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 15:20 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 15:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:51 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:24 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 25.5°C / 77.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 113° ESE |
| Pressure | 1013.3 hPa |
| Humidity | 72.3 % |
| Cloud Coverage | 19 % |