RUSSEL ISLAND
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 153.38181° |
Latitude | -27.64528° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 48 |
Départs (24h) | 49 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-01-29 15:47 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Brisbane |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KURROWERA 1 [AU] | --- | --- | --- | 24 m | |
JUMPINPIN [AU] | 2025-01-29 15:34 | --- | --- | --- | 39 m |
PERULPA [AU] | 2025-01-29 15:45 | --- | --- | --- | 24 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
503542400 | AL ROBB [AU] | 2025-01-29 15:44 |
503701100 | PERULPA [AU] | 2025-01-29 15:45 |
503141820 | TALWURRAPIN [AU] | 2025-01-29 16:13 |
503758000 | LAKARMA [AU] | 2025-01-29 17:21 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-29 15:45 | ARRIVEE | PERULPA [AU] |
2025-01-29 15:39 | DEPART | BAY ISLANDER [AU] |
2025-01-29 15:34 | ARRIVEE | JUMPINPIN [AU] |
2025-01-29 15:26 | ARRIVEE | BAY ISLANDER [AU] |
2025-01-29 15:20 | DEPART | TALWURRAPIN [AU] |
2025-01-29 15:12 | DEPART | MEDICAT [AU] |
2025-01-29 15:10 | ARRIVEE | TALWURRAPIN [AU] |
2025-01-29 14:55 | DEPART | PERULPA [AU] |
2025-01-29 14:51 | DEPART | LAKARMA [AU] |
2025-01-29 14:47 | ARRIVEE | LAKARMA [AU] |
Weather
Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 74° ENE |
Pressure | 1011.1 hPa |
Humidity | 72 % |
Cloud Coverage | 1 % |