SAMSUN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRSSX |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [TR] Turkey |
| Länge | 36.35671° |
| Breite | 41.29266° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 12 |
| Abfahrten (24h) | 13 |
| Erwartete Ankünfte | 28 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 16:57 (UTC +03:00) |
| Zeitzone | Europe/Istanbul |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 09:17 | 7,200 Tonnen | 7,769 Tonnen | 1983 | 131 m | |
| 2025-12-30 19:36 | 7,245 Tonnen | 4,919 Tonnen | 2000 | 88 m | |
| 2026-01-01 20:44 | 4,400 Tonnen | 5,877 Tonnen | 1978 | 119 m | |
| 2026-01-04 00:34 | 3,557 Tonnen | 2,678 Tonnen | 2007 | 115 m | |
| 2026-01-03 20:25 | 6,000 Tonnen | 4,179 Tonnen | 2008 | 100 m | |
| 2026-01-03 14:44 | 5,575 Tonnen | 3,766 Tonnen | 2007 | 95 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 271044090 | 2026-01-04 21:49 | |
| 636021551 | 2026-01-05 00:04 | |
| 352002352 | 2026-01-05 03:09 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 16:39 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 16:08 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 14:36 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 13:56 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 13:22 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 12:04 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 10:55 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 10:44 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 10:12 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 09:52 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 11.2°C / 52.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 18 knots |
| Direction | 221° SW |
| Pressure | 1019.8 hPa |
| Humidity | 61 % |
| Cloud Coverage | 49 % |