SHIMIZU
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPSMZ |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 138.50855° |
| Breite | 35.02282° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 42 |
| Anküfte (24h) | 8 |
| Abfahrten (24h) | 10 |
| Erwartete Ankünfte | 12 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 23:45 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 13:17 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-11-30 08:28 | 636 Tonnen | 2,174 Tonnen | 1993 | 88 m | |
| 2025-12-18 12:05 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-10 08:10 | --- | --- | --- | 47 m | |
| 2025-10-12 08:47 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-11 11:51 | --- | --- | --- | 65 m | |
| 2025-10-27 07:52 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-19 07:37 | --- | --- | --- | 58 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 13 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 563174100 | 2026-01-05 02:53 | |
| 477940300 | 2026-01-05 05:24 | |
| 477810500 | 2026-01-05 06:58 | |
| 440221000 | 2026-01-06 03:45 | |
| 441442000 | 2026-01-06 05:14 | |
| 477444600 | 2026-01-06 06:03 | |
| 441875000 | 2026-01-06 12:11 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 17:52 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 17:36 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 16:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 16:04 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 15:52 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 15:35 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 15:04 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 14:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 12:08 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 11:48 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 4.8°C / 40.64°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 306° NW |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 61.4 % |
| Cloud Coverage | 14 % |