SOMA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSMA |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 140.96150° |
Breite | 37.83816° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2025-02-05 18:12 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TENSO [JP] | 2025-02-02 04:53 | 97,102 Tonnen | 52,000 Tonnen | 2014 | 240 m |
AMOY DREAM [HK] | 2025-02-02 22:45 | --- | --- | --- | 200 m |
YUSHIN MARU [JP] | 2025-02-03 23:56 | --- | --- | --- | 71 m |
SYOUANMARU [JP] | 2025-02-04 12:09 | --- | --- | --- | 65 m |
SHOBI [JP] | 2025-02-05 01:29 | --- | --- | --- | 78 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-05 01:29 | ANKUNFT | SHOBI [JP] |
2025-02-04 12:09 | ANKUNFT | SYOUANMARU [JP] |
2025-02-04 09:45 | ABFAHRT | HAMAKOU [JP] |
2025-02-04 04:37 | ABFAHRT | TOSHIN NO.20 [JP] |
2025-02-04 03:40 | ABFAHRT | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
2025-02-04 02:37 | ANKUNFT | HAMAKOU [JP] |
2025-02-04 00:48 | ANKUNFT | NO.55 KATSUEI MARU [JP] |
2025-02-03 23:56 | ANKUNFT | YUSHIN MARU [JP] |
2025-02-03 14:52 | ANKUNFT | TOSHIN NO.20 [JP] |
2025-02-03 05:06 | ABFAHRT | EIYU MARU NO.6 [JP] |
Weather
Temperature | 0.1°C / 32.18°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 269° W |
Pressure | 999.5 hPa |
Humidity | 66.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |