SPARROWS POINT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPPO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -76.49997° |
Breite | 39.21587° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 01:39 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-30 03:35 | ABFAHRT | ERIC MCALLISTER [US] |
2025-01-30 03:31 | ABFAHRT | BRIDGET MCALLISTER [US] |
2025-01-30 03:30 | ABFAHRT | SIEM CONFUCIUS [LR] |
2025-01-30 02:21 | ANKUNFT | ERIC MCALLISTER [US] |
2025-01-30 01:59 | ANKUNFT | BRIDGET MCALLISTER [US] |
2025-01-29 22:11 | ABFAHRT | PAUL HENRY [US] |
2025-01-29 22:03 | ANKUNFT | PAUL HENRY [US] |
2025-01-29 17:51 | ABFAHRT | MONIKA C [US] |
2025-01-29 17:44 | ANKUNFT | MONIKA C [US] |
2025-01-29 10:07 | ABFAHRT | ROBERT E. MCALLISTER [US] |
Weather
Temperature | 4.6°C / 40.28°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 187° S |
Pressure | 1019.5 hPa |
Humidity | 72.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |