SPARROWS POINT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPPO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -76.49997° |
Breite | 39.21587° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 10 |
Abfahrten (24h) | 9 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-06-04 02:46 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 9 m | |
![]() |
--- | --- | --- | 12 m | |
![]() |
2025-06-04 01:51 | 21,000 Tonnen | 58,767 Tonnen | 2013 | 200 m |
![]() |
2025-05-29 19:02 | 55,848 Tonnen | 31,538 Tonnen | 2012 | 190 m |
![]() |
2025-06-02 07:56 | --- | --- | --- | 199 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-06-04 02:38 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-04 02:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-04 01:56 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-04 01:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-04 01:51 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-04 01:09 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-04 01:00 | ABFAHRT | ![]() |
2025-06-04 00:35 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-04 00:14 | ANKUNFT | ![]() |
2025-06-03 22:39 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 18.4°C / 65.12°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 177° S |
Pressure | 1021.7 hPa |
Humidity | 72.3 % |
Cloud Coverage | 4 % |