STOCKTON
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USSCK |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -121.31693° |
Breite | 37.95239° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 4 |
Erwartete Ankünfte | 4 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 19:57 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 18:54 | ABFAHRT | ASSATEAGUE [US] |
2025-02-06 14:20 | ANKUNFT | CAPT BOB CAMPBELL [US] |
2025-02-06 14:04 | ANKUNFT | |
2025-02-06 13:31 | ABFAHRT | |
2025-02-06 13:31 | ABFAHRT | CAPT BOB CAMPBELL [US] |
2025-02-06 13:30 | ABFAHRT | MTM NEW YORK [SG] |
2025-02-06 02:36 | ANKUNFT | |
2025-02-06 02:06 | ANKUNFT | ASSATEAGUE [US] |
2025-02-06 00:45 | ABFAHRT | |
2025-02-05 21:35 | ABFAHRT |
Weather
Temperature | 12.4°C / 54.32°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 158° SSE |
Pressure | 1007.5 hPa |
Humidity | 88.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |