TAIPEI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TWTPE |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [TW] Taiwan |
Länge | 121.38131° |
Breite | 25.15107° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 46 |
Anküfte (24h) | 11 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 15 |
Örtliche Zeit | 2025-02-08 00:42 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Taipei |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FENG FU NO 3 [TW] | 2025-01-25 00:12 | --- | --- | --- | 0 m |
POLO [TZ] | 2025-02-07 15:05 | --- | --- | --- | 60 m |
TAO YU NO6 [TW] | 2025-01-31 12:37 | --- | --- | --- | 0 m |
LUCKY BAY [PA] | 2025-02-06 09:45 | 28,484 Tonnen | 16,978 Tonnen | 2002 | 169 m |
PP-10088 [TW] | --- | --- | --- | 0 m | |
CHAU-HSEN NO 818 [TW] | 2025-01-05 07:27 | --- | --- | --- | 0 m |
SEA DIVING 8 [TW] | 2025-02-07 06:24 | --- | --- | --- | 42 m |
HWANG CHANG NO.5 [SG] | --- | --- | --- | 101 m | |
KEE 652 [TW] | 2025-01-19 09:05 | --- | --- | --- | 14 m |
HENG FU [TW] | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
416004527 | JIN XIN [TW] | 2025-02-08 00:41 |
538010013 | FRONT TANA [MH] | 2025-02-08 21:28 |
477664400 | DH HONESTY [HK] | 2025-02-09 00:25 |
372534000 | ZAMBALES [PA] | 2025-02-09 14:23 |
563168500 | ATLANTIC TSUBAKI [SG] | 2025-02-19 03:43 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 15:05 | ANKUNFT | POLO [TZ] |
2025-02-07 14:32 | ABFAHRT | EVER BURLY [PA] |
2025-02-07 13:13 | ANKUNFT | EVER GREET [PA] |
2025-02-07 10:41 | ABFAHRT | FENG ZE YUAN [HK] |
2025-02-07 10:07 | ABFAHRT | FUJITRANS WORLD [LR] |
2025-02-07 08:58 | ABFAHRT | HUA HANG 3 [CN] |
2025-02-07 07:00 | ANKUNFT | EVER BURLY [PA] |
2025-02-07 06:24 | ANKUNFT | SEA DIVING 8 [TW] |
2025-02-07 05:50 | ABFAHRT | WAN HAI 357 [SG] |
2025-02-07 05:27 | ABFAHRT | FU YUN [TW] |
Weather
Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 45° NE |
Pressure | 1029.3 hPa |
Humidity | 77.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |