TERRE DE HAUT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GPLSS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GP] Guadeloupe |
Länge | -61.58563° |
Breite | 15.86732° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 29 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 22:44 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Guadeloupe |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JACK TAR [FR] | 2025-01-08 17:45 | --- | --- | --- | 0 m |
PADAWAN [FR] | --- | --- | --- | 10 m | |
ELA CASTOLDI [MH] | 2025-01-14 15:00 | --- | --- | --- | --- |
L AVENTURE [FR] | 2025-01-15 11:47 | --- | --- | --- | 13 m |
LOVALL [FR] | 2025-01-16 15:58 | --- | --- | --- | 12 m |
AWEN [FR] | 2025-01-15 14:35 | --- | --- | --- | 15 m |
S/V KULCAN [MQ] | 2025-01-21 14:29 | --- | --- | --- | 12 m |
MANA [FR] | 2025-01-23 13:31 | --- | --- | --- | 13 m |
SNS240 [GP] | 2025-01-15 05:10 | --- | --- | --- | 10 m |
PEEMS [FR] | 2025-01-14 13:37 | --- | --- | --- | 14 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-31 21:26 | ABFAHRT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 21:07 | ANKUNFT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 20:00 | ABFAHRT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 19:56 | ABFAHRT | CAPO ROSSO I [GP] |
2025-01-31 19:44 | ANKUNFT | CAPO ROSSO I [GP] |
2025-01-31 19:27 | ANKUNFT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 18:48 | ABFAHRT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 18:27 | ANKUNFT | MISS KARAIBES [GP] |
2025-01-31 18:25 | ABFAHRT | VALIWA [GP] |
2025-01-31 17:28 | ABFAHRT | MISS KARAIBES [GP] |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 79° E |
Pressure | 1017.5 hPa |
Humidity | 74.4 % |
Cloud Coverage | 2 % |