TESHIO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTSO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 141.73519° |
Breite | 44.87248° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-24 12:48 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-24 08:23 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-24 06:35 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-22 08:38 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-22 06:18 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-21 08:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-21 06:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 08:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 06:38 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-17 08:35 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 07:57 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 0.4°C / 32.72°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 236° SW |
Pressure | 1013.3 hPa |
Humidity | 67.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |