TOULON
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FRTLN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [FR] France |
Länge | 5.91789° |
Breite | 43.11259° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 73 |
Anküfte (24h) | 14 |
Abfahrten (24h) | 11 |
Erwartete Ankünfte | 11 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 10:19 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Paris |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAPRICCIO II [FR] | 2025-01-08 13:45 | --- | --- | --- | 10 m |
AZUR [FR] | 2025-01-16 08:31 | --- | --- | --- | 28 m |
WB OB ABEILLE MED [FR] | --- | --- | --- | --- | |
TARANIS [FR] | 2024-09-15 14:39 | --- | --- | --- | 0 m |
GWIRIONEZ [FR] | 2025-01-18 15:57 | --- | --- | --- | 9 m |
FRENCH WARSHIP [FR] | 2025-01-19 16:35 | --- | --- | --- | 0 m |
HARMATTAN [FR] | 2024-11-14 15:17 | --- | --- | --- | 17 m |
AMALRIK2 [LU] | --- | --- | --- | 0 m | |
SAR [FR] | 2025-01-22 14:36 | --- | --- | --- | 0 m |
CHESAPEAKE [FR] | 2025-01-22 10:46 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
255899000 | MANISA BALU [PT] | 2025-02-07 17:51 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 08:24 | ABFAHRT | POMPIER TOULON [FR] |
2025-02-07 08:20 | ANKUNFT | LUTIN [FR] |
2025-02-07 07:46 | ABFAHRT | JASON [FR] |
2025-02-07 06:25 | ANKUNFT | MAGAUD [FR] |
2025-02-07 06:25 | ANKUNFT | MEGA EXPRESS [IT] |
2025-02-07 05:52 | ANKUNFT | MEGA REGINA [IT] |
2025-02-06 21:41 | ANKUNFT | ESMP02 [FR] |
2025-02-06 20:44 | ABFAHRT | ESMP02 [FR] |
2025-02-06 20:04 | ANKUNFT | ESMP02 [FR] |
2025-02-06 20:03 | ANKUNFT | ARMET [FR] |
Weather
Temperature | 11.9°C / 53.42°F |
---|---|
Wind Speed | 24 knots |
Direction | 99° E |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 75.9 % |
Cloud Coverage | 18 % |