TSAWWASSEN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CARTB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CA] Canada |
| Länge | -123.14082° |
| Breite | 49.00541° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 7 |
| Anküfte (24h) | 26 |
| Abfahrten (24h) | 28 |
| Erwartete Ankünfte | 14 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 11:08 (UTC -08:00) |
| Zeitzone | America/Vancouver |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 12:44 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-03 12:51 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-05 20:29 | 85,408 Tonnen | 73,779 Tonnen | 2009 | 299 m | |
| 2026-01-05 21:47 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-03 10:07 | --- | --- | --- | 299 m | |
| 2025-12-30 15:34 | --- | --- | --- | 130 m | |
| 2026-01-03 12:26 | --- | --- | --- | 255 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 316011408 | 2026-01-06 11:58 | |
| 316030626 | 2026-01-06 13:17 | |
| 316047943 | 2026-01-06 13:26 | |
| 316001245 | 2026-01-06 14:33 | |
| 538006106 | 2026-01-11 10:03 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 11:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:21 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:19 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:00 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:19 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:18 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 08:28 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:52 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:06 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 6°C / 42.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 23 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1003.2 hPa |
| Humidity | 90.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |