TUTICORIN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INTUT |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IN] India |
| Länge | 78.21148° |
| Breite | 8.76617° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 16 |
| Anküfte (24h) | 5 |
| Abfahrten (24h) | 6 |
| Erwartete Ankünfte | 19 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-05 03:25 (UTC +05:30) |
| Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 09:19 | 55,418 Tonnen | 30,719 Tonnen | 2007 | 190 m | |
| 2025-12-31 12:58 | 6,720 Tonnen | 3,814 Tonnen | 1986 | 26 m | |
| 2025-12-30 19:13 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-12-19 08:52 | --- | --- | --- | 44 m | |
| 2025-12-30 19:07 | 32,142 Tonnen | 19,822 Tonnen | 2007 | 176 m | |
| 2025-12-31 17:35 | 37,459 Tonnen | 24,065 Tonnen | 2012 | 190 m | |
| 2025-12-28 09:27 | --- | --- | --- | 98 m | |
| 2026-01-01 13:23 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-31 19:36 | --- | --- | --- | 91 m | |
| 2026-01-02 05:14 | --- | --- | --- | 229 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 440270000 | 2026-01-05 05:28 | |
| 352005913 | 2026-01-05 07:11 | |
| 314542000 | 2026-01-06 07:54 | |
| 372067000 | 2026-01-09 04:09 | |
| 538012032 | 2026-01-11 20:58 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-05 03:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 03:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 03:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 03:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 03:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 21:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 15:38 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 15:02 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 07:19 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 06:54 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 16 knots |
| Direction | 12° NNE |
| Pressure | 1012.8 hPa |
| Humidity | 75.6 % |
| Cloud Coverage | 11 % |