WATSONS BAY
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 151.27907° |
| Breite | -33.84385° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 10 |
| Anküfte (24h) | 56 |
| Abfahrten (24h) | 55 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 17:22 (UTC +10:00) |
| Zeitzone | Australia/Sydney |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 19:39 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-23 12:10 | --- | --- | --- | 11 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| 2026-01-04 16:33 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2026-01-06 09:19 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2026-01-06 09:29 | --- | --- | --- | 511 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-01-06 14:30 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-06 17:11 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-01-06 17:12 | --- | --- | --- | 35 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 503059930 | 2026-01-06 17:11 | |
| 503106750 | 2026-01-06 17:13 | |
| 503055050 | 2026-01-06 17:28 | |
| 503106820 | 2026-01-06 17:37 | |
| 503106710 | 2026-01-06 18:12 | |
| 503106740 | 2026-01-06 20:29 | |
| 503011730 | 2026-01-06 22:17 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 17:20 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:19 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 17:12 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 17:11 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 17:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 16:51 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 16:49 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 16:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 16:26 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 16:15 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 24.1°C / 75.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 69° ENE |
| Pressure | 1013.7 hPa |
| Humidity | 66.4 % |
| Cloud Coverage | 22 % |