WATSONS BAY
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 151.27907° |
Latitude | -33.84385° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 7 |
Arrivés (24h) | 52 |
Départs (24h) | 54 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-01-31 05:55 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KITE RUNNER [AU] | 2025-01-21 08:36 | --- | --- | --- | 13 m |
KERIS [AU] | 2025-01-20 00:56 | --- | --- | --- | 0 m |
GREAT XPECTATIONS [AU] | 2025-01-26 04:49 | --- | --- | --- | 17 m |
YOUNG ONE [AU] | 2025-01-27 04:55 | --- | --- | --- | 11 m |
RUFFIAN [AU] | 2025-01-27 07:25 | --- | --- | --- | 13 m |
DIAMOND REINE [AU] | 2025-01-30 08:04 | --- | --- | --- | 8 m |
MORE MONKEY BUSINESS [AU] | 2025-01-25 02:00 | --- | --- | --- | 12 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
503106790 | BALMORAL [AU] | 2025-01-30 22:04 |
503100460 | ESME TIMBERY [AU] | 2025-01-31 02:17 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-30 18:33 | DEPART | PEREGRINE [AU] |
2025-01-30 13:44 | DEPART | SEA EAGLE [AU] |
2025-01-30 13:40 | ARRIVEE | SEA EAGLE [AU] |
2025-01-30 08:06 | DEPART | FANTASEA 8 SEASONS [AU] |
2025-01-30 08:04 | DEPART | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-30 08:04 | ARRIVEE | DIAMOND REINE [AU] |
2025-01-30 07:57 | ARRIVEE | FANTASEA 8 SEASONS [AU] |
2025-01-30 07:55 | ARRIVEE | PEREGRINE [AU] |
2025-01-30 07:53 | ARRIVEE | MARY REIBEY [AU] |
2025-01-30 07:23 | DEPART | MARY REIBEY [AU] |
Weather
Temperature | 20.9°C / 69.62°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 171° S |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 91.7 % |
Cloud Coverage | 99 % |