WELLINGTON
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NZWLG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NZ] New Zealand |
| Länge | 174.80348° |
| Breite | -41.27972° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 59 |
| Anküfte (24h) | 44 |
| Abfahrten (24h) | 40 |
| Erwartete Ankünfte | 7 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-16 16:23 (UTC +12:00) |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 19:31 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-17 11:41 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-05-10 14:09 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-08-24 12:07 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-26 20:08 | --- | --- | --- | 18 m | |
| --- | --- | --- | 29 m | ||
| --- | --- | --- | 2 m | ||
| 2025-08-23 11:43 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 512003252 | 2025-12-16 16:21 | |
| 512445000 | 2025-12-16 16:48 | |
| 512445000 | 2025-12-16 16:48 | |
| 512385000 | 2025-12-16 19:58 | |
| 357417000 | 2025-12-17 01:16 | |
| 477049800 | 2025-12-17 02:00 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-16 16:15 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 15:55 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 15:42 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 15:40 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 15:36 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 15:19 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:40 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:15 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:11 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:06 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 13.4°C / 56.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 335° NNW |
| Pressure | 1005.2 hPa |
| Humidity | 76.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |