WILLEMSTAD
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CWWIL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CW] Curacao |
Länge | -68.93787° |
Breite | 12.10270° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 22 |
Anküfte (24h) | 12 |
Abfahrten (24h) | 9 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 11:03 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Curacao |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SILVER MOON L/B N.6 [BS] | --- | --- | --- | 511 m | |
DON ALIRIO [CO] | 2025-02-07 10:18 | --- | --- | --- | 27 m |
QUEEN OF HEARTS [NL] | 2022-06-08 20:24 | --- | --- | --- | 15 m |
SLOW DANCING 2 [CA] | --- | --- | --- | 13 m | |
AISHLING [IE] | --- | --- | --- | 10 m | |
246677000 | 2025-01-29 18:03 | --- | --- | --- | --- |
MARIPOSA [US] | --- | --- | --- | 13 m | |
BAERNE [NL] | --- | --- | --- | 17 m | |
YEMAYA II [VE] | 2025-02-06 10:26 | --- | --- | --- | 20 m |
MANTA [CW] | 2025-02-07 02:51 | --- | 269 Tonnen | 2005 | 29 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 13:31 | ANKUNFT | CDN WARSHIP 430 [CA] |
2025-02-07 11:27 | ANKUNFT | AIDAMAR [IT] |
2025-02-07 10:35 | ANKUNFT | AURORA [BM] |
2025-02-07 10:18 | ANKUNFT | DON ALIRIO [CO] |
2025-02-07 09:43 | ABFAHRT | BLUEWATER I [PA] |
2025-02-07 07:55 | ANKUNFT | WARNOW DOLPHIN [CY] |
2025-02-07 05:23 | ABFAHRT | IJBORG [NL] |
2025-02-07 03:19 | ANKUNFT | OLA [CW] |
2025-02-07 02:51 | ANKUNFT | MANTA [CW] |
2025-02-07 02:51 | ANKUNFT | AQUAMARINE ACE [PA] |
Weather
Temperature | 26.3°C / 79.34°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 96° E |
Pressure | 1014.3 hPa |
Humidity | 78.7 % |
Cloud Coverage | 6 % |