AS FLORETTA
Container Ship
Current Trip
Time Travelled | 1 day |
---|---|
Remaining Time | 3 days |
Distance Travelled | 300.98 nm |
Remaining Distance | 1163.70 nm |
AVG Speed | 11.4 Knoten |
MAX Speed | 15.4 Knoten |
AVG Wind | 6.6 knots |
MAX Wind | 12 knots |
MIN Temp | 23.7°C / 74.66°F |
MAX Temp | 24.3°C / 75.74°F |
Tiefgang | 9.2 m |
Position erhalten | 19 h, 10 m alt |
Current Position
Länge | -79.66908° |
---|---|
Breite | 25.39071° |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 12.8 Knoten |
Kurs | 174.7° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 19 h, 10 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von AS FLORETTA befindet sich in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 25.39071° / -79.66908°, wie von AIS am 2025-02-01 19:44 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 12.8 Knoten und fahrt in den Hafen von MOIN. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der MyShipTracking-App zur Schiffsverfolgung, ist 2025-02-05 17:02 LT
Das Schiff AS FLORETTA (IMO: 9395056, MMSI: 255806070) ist Container Ship das wurde im Jahr 2007 ( 18 Jahre alt ) gebaut. Es segelt unter der Flagge [PT] Portugal.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von AS FLORETTA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von AS FLORETTA, wie von AIS gemeldet, betragt 9.2 meter
Weather
Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1020 hPa |
Humidity | 82.1 % |
Cloud Coverage | --- |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
FORT LAUDERDALE | 2025-01-31 14:16 | 2025-02-01 13:52 | 23 h |
PORT EVERGLADES | 2025-01-31 13:52 | 2025-01-31 14:01 | 9 m |
PORT EVERGLADES | 2025-01-19 03:06 | 2025-01-23 03:49 | 4 d |
FORT LAUDERDALE | 2025-01-17 15:47 | ||
PORT EVERGLADES | 2025-01-16 21:20 | 2025-01-17 15:32 | 18 h |
PORT EVERGLADES | 2025-01-16 17:06 | 2025-01-16 17:14 | 8 m |
FORT LAUDERDALE | 2025-01-03 18:49 | ||
PORT EVERGLADES | 2025-01-03 18:18 | 2025-01-03 18:28 | 9 m |
JACKSONVILLE | 2025-01-02 10:43 | 2025-01-02 15:31 | 4 h |
FORT LAUDERDALE | 2024-12-31 14:44 | 2025-01-01 02:54 | 12 h |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
PORT EVERGLADES | 55 | |
FORT LAUDERDALE | 49 | |
MANZANILLO | 23 | |
JACKSONVILLE | 19 | |
COLON | 1 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
PORT EVERGLADES | 2025-01-31 09:01 | FORT LAUDERDALE | 2025-01-31 09:16 | 1.04 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-22 22:49 | PORT EVERGLADES | 2025-01-31 08:52 | 2428.50 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-17 10:32 | PORT EVERGLADES | 2025-01-18 22:06 | 2.21 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-17 10:32 | FORT LAUDERDALE | 2025-01-17 10:47 | 1.01 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-16 12:14 | PORT EVERGLADES | 2025-01-16 16:20 | 51.14 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-03 13:28 | PORT EVERGLADES | 2025-01-16 12:06 | 2.32 nm | |
PORT EVERGLADES | 2025-01-03 13:28 | FORT LAUDERDALE | 2025-01-03 13:49 | 1.00 nm | |
JACKSONVILLE | 2025-01-02 10:31 | PORT EVERGLADES | 2025-01-03 13:18 | 307.02 nm | |
FORT LAUDERDALE | 2024-12-31 21:54 | JACKSONVILLE | 2025-01-02 05:43 | 307.37 nm | |
PORT EVERGLADES | 2024-12-31 09:40 | FORT LAUDERDALE | 2024-12-31 09:44 | 0.55 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 19:55 | geänderter Status | Default Under way using engine |
25.35361 / -79.66564
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.8 kn Kurs: 174.7° |
2025-02-01 19:44 | außerhalb Abdeckung |
25.39071 / -79.66908
North Atlantic Ocean
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.8 kn Kurs: 174.7° |
|
2025-02-01 18:32 | geänderter Status | Under way using engine Default |
25.64102 / -79.68135
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 176° |
2025-02-01 18:29 | geänderter Status | Default Under way using engine |
25.65198 / -79.68178
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.4 kn Kurs: 176.7° |
2025-02-01 17:44 | Ändere Seegebiet | Bahamas part of the North Atlantic Ocean United States part of the North Atlantic Ocean |
25.80710 / -79.69364
North Atlantic Ocean
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.3 kn Kurs: 172.2° |
2025-02-01 17:13 | geänderter Tiefgang | 9.2 9 |
25.90981 / -79.73894
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.5 kn Kurs: 153.8° |
2025-02-01 17:13 | geänderte voraussichtliche Ankunftszeit | 2025/02/04 22:00 |
25.90981 / -79.73894
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 12.5 kn Kurs: 153.8° |
2025-02-01 16:52 | START Bewegung | 19.25 nm, East of HALLANDALE |
25.96165 / -79.76684
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 3.9 kn Kurs: 116° |
2025-02-01 16:49 | STOP Bewegung | 19.15 nm, East of HALLANDALE |
25.96270 / -79.76852
CRMOB
|
Geschwindigkeit: Kurs: 258° |
2025-02-01 16:43 | geänderter Tiefgang | 9 9.2 |
25.95697 / -79.76834
CRMOB
|
Geschwindigkeit: 2.9 kn Kurs: 7° |