ISLAND ODYSSEY
Passenger
Current Trip
| Trip Time | 13 h, 36 mins |
|---|---|
| Trip Distance | 5.08 nm |
| AVG Speed | 9.6 Knoten |
| MAX Speed | 10.1 Knoten |
| Tiefgang | 0 m |
| AVG Wind | 6.1 knots |
| MAX Wind | 8 knots |
| MIN Temp | 21.4°C / 70.52°F |
| MAX Temp | 24.4°C / 75.92°F |
| Position erhalten | 33 m alt |
Current Position
| Länge | 153.36614° |
|---|---|
| Breite | -27.63151° |
| Zustand | Under way using engine |
| Geschwindigkeit | 0.7 Knoten |
| Kurs | 318° |
| Gebiet | Coral Sea |
| Station | T-AIS |
| Position erhalten | 33 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von ISLAND ODYSSEY befindet sich in Coral Sea mit den Koordinaten -27.63151° / 153.36614°, wie von AIS am 2026-01-03 20:12 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.7 Knoten und befindet sich derzeit im Port von MACLEAY ISLAND .
Das Schiff ISLAND ODYSSEY (MMSI: 503173440) ist Passenger Es segelt unter der Flagge [AU] Australia.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von ISLAND ODYSSEY wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
| Temperature | 21.5°C / 70.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 338° NNW |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 91.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
| Port | Arrival | Departure | Time In Port |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 06:12 | |||
| 2026-01-03 15:28 | 2026-01-03 16:36 | 1 h | |
| 2026-01-03 13:13 | 2026-01-03 13:17 | 4 m | |
| 2026-01-03 12:12 | 2026-01-03 12:18 | 6 m | |
| 2026-01-03 06:15 | 2026-01-03 07:23 | 1 h | |
| 2026-01-02 15:20 | 2026-01-02 16:30 | 1 h | |
| 2026-01-02 12:11 | 2026-01-02 13:28 | 1 h | |
| 2026-01-02 05:34 | |||
| 2026-01-01 15:18 | 2026-01-01 16:30 | 1 h | |
| 2026-01-01 13:10 | 2026-01-01 13:29 | 19 m |
Most Visited Ports (Last year)
| Port | Arrivals | |
|---|---|---|
| 595 | ||
| 392 | ||
| 359 | ||
| 254 | ||
| 20 | ||
| 11 |
Last Trips
| Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 16:36 | 2026-01-04 06:12 | 5.08 nm | |||
| 2026-01-03 13:17 | 2026-01-03 15:28 | 6.47 nm | |||
| 2026-01-03 12:18 | 2026-01-03 13:13 | 0.13 nm | |||
| 2026-01-03 07:23 | 2026-01-03 12:12 | 10.48 nm | |||
| 2026-01-02 16:30 | 2026-01-03 06:15 | 6.26 nm | |||
| 2026-01-02 13:28 | 2026-01-02 15:20 | 3.03 nm | |||
| 2026-01-02 05:34 | 2026-01-02 12:11 | 9.19 nm | |||
| 2026-01-01 13:29 | 2026-01-01 15:18 | 2.40 nm | |||
| 2026-01-01 07:27 | 2026-01-01 13:10 | 3.95 nm | |||
| 2025-12-31 16:08 | 2026-01-01 07:20 | 5.40 nm |
Events
| Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 20:12 | ZIELHAFEN |
|
-27.63151 / 153.36614
[AU] MACLEAY ISLAND
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 144.2° |
| 2026-01-03 19:59 | in Abdeckung |
-27.64452 / 153.34601
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 144.2° |
|
| 2026-01-03 06:48 | außerhalb Abdeckung |
-27.62152 / 153.32268
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 10 kn Kurs: 322.5° |
|
| 2026-01-03 06:37 | START Bewegung | 1.08 nm, South West of KARRAGARRA |
-27.64488 / 153.34665
|
Geschwindigkeit: 8.8 kn Kurs: 336° |
| 2026-01-03 06:36 | ABFAHRTSHAFEN |
|
-27.64488 / 153.34665
|
Geschwindigkeit: Kurs: 322° |
| 2026-01-03 06:22 | STOP Bewegung |
-27.63154 / 153.36613
[AU] MACLEAY ISLAND
|
Geschwindigkeit: Kurs: 322° |
|
| 2026-01-03 05:28 | ZIELHAFEN |
|
-27.63155 / 153.36613
[AU] MACLEAY ISLAND
|
Geschwindigkeit: 1.1 kn Kurs: 325° |
| 2026-01-03 05:08 | in Abdeckung |
-27.64188 / 153.34417
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 8.4 kn Kurs: 150.4° |
|
| 2026-01-03 03:39 | außerhalb Abdeckung |
-27.62032 / 153.32194
Coral Sea
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 327.3° |
|
| 2026-01-03 03:18 | START Bewegung | 0.09 nm, North West of KARRAGARRA |
-27.63346 / 153.36252
|
Geschwindigkeit: 7.9 kn Kurs: 252° |