BRIGHTON MARINA
Όαρίνα
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Τύπος | Μαρίνα |
Χώρα | [GB] United Kingdom |
Γ.Μήκος | -0.10624° |
Γ.Πλάτος | 50.81040° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 20 |
Αφίξεις (24h) | 8 |
Αναχωρήσεις (24h) | 8 |
Πιθανές αφίξεις | 1 |
Τοπική ώρα | 2025-02-03 08:03 (UTC +00:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GILLA [GB] | 2025-01-04 12:17 | --- | --- | --- | 9 μ |
FLAMINGO [GB] | 2025-01-11 13:16 | --- | --- | --- | 10 μ |
HONE RUA [GB] | 2025-01-12 12:48 | --- | --- | --- | 0 μ |
BLUE OF PORTSMOUTH [GB] | 2025-01-12 13:38 | --- | --- | --- | 10 μ |
ELIXIR [GB] | 2024-06-29 15:26 | --- | --- | --- | 12 μ |
LAPWING [GB] | 2024-08-19 12:57 | --- | --- | --- | 11 μ |
ANDIAMO [GB] | 2025-01-17 12:49 | --- | --- | --- | 13 μ |
COLA'S ARC [GB] | 2025-01-19 12:47 | --- | --- | --- | 11 μ |
DIP-SEA [GB] | 2024-08-17 16:24 | --- | --- | --- | 10 μ |
HATRICK [GB] | --- | --- | --- | 10 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-03 07:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LADOGA [GB] |
2025-02-02 23:26 | ΑΦΙΞΗ | LADOGA [GB] |
2025-02-02 16:33 | ΑΦΙΞΗ | SAMPHIRE [GB] |
2025-02-02 16:11 | ΑΦΙΞΗ | SEABREEZE III [GB] |
2025-02-02 15:58 | ΑΦΙΞΗ | TRITON E [GB] |
2025-02-02 14:49 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TRITON E [GB] |
2025-02-02 14:49 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SAMPHIRE [GB] |
2025-02-02 14:21 | ΑΦΙΞΗ | SAMPHIRE [GB] |
2025-02-02 14:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SAMPHIRE [GB] |
2025-02-02 13:14 | ΑΦΙΞΗ | SILVER FOX [GB] |
Weather
Temperature | 7.7°C / 45.86°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 239° WSW |
Pressure | 1024.8 hPa |
Humidity | 79 % |
Cloud Coverage | 2 % |