AGADIR
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | MAAGA |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [MA] Morocco |
Γ.Μήκος | -9.63400° |
Γ.Πλάτος | 30.41750° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 23 |
Αφίξεις (24h) | 0 |
Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
Πιθανές αφίξεις | 18 |
Τοπική ώρα | 2025-02-03 23:22 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Africa/Casablanca |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HILAL 1 [OM] | 2025-01-27 14:50 | --- | --- | --- | 27 μ |
TAFRAOUT [MA] | 2024-12-11 18:20 | --- | --- | --- | 36 μ |
NIMET TORLAK [LR] | 2025-01-31 18:03 | 18,820 Τόνοι | 11,349 Τόνοι | 2003 | 136 μ |
EPIC MADEIRA [SG] | 2025-02-02 12:37 | 9,127 Τόνοι | 7,218 Τόνοι | 2006 | 120 μ |
MIST [MA] | --- | --- | --- | 48 μ | |
POLAR [MA] | 700 Τόνοι | 710 Τόνοι | 1990 | 44 μ | |
EL ARGOUB [MA] | 2023-10-04 09:05 | --- | --- | --- | 0 μ |
ALLOTF 1 [MA] | --- | --- | --- | 0 μ | |
SUNNANLAND [MA] | --- | 599 Τόνοι | 2000 | 45 μ | |
SENIOR [MA] | 1,493 Τόνοι | 1,278 Τόνοι | 1978 | 62 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
256750000 | MEIN SCHIFF 7 [MT] | 2025-02-04 04:53 |
215402000 | MED EMRE [MT] | 2025-02-05 13:07 |
215875000 | TRISTAR DANA [MT] | 2025-02-05 18:11 |
538006688 | ECO NICAL [MH] | 2025-02-06 10:58 |
311001067 | ICE GLACIER [BS] | 2025-02-06 11:45 |
636019529 | ADNAN TORLAK [LR] | 2025-02-06 18:50 |
255805883 | PIRITA [PT] | 2025-02-08 19:40 |
636092962 | RELIABLE [LR] | 2025-02-11 20:31 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-02 12:37 | ΑΦΙΞΗ | EPIC MADEIRA [SG] |
2025-02-02 12:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | WEC VERMEER [CY] |
2025-02-02 09:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RUNAWAY BAY [BS] |
2025-02-01 20:34 | ΑΦΙΞΗ | FOUR TURANDOT [MT] |
2025-02-01 14:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ADILIA I [PT] |
2025-02-01 08:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RUKBAT STAR [PA] |
2025-01-31 23:42 | ΑΦΙΞΗ | PODHALE [BS] |
2025-01-31 23:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CMA CGM DAKHLA [MA] |
2025-01-31 18:03 | ΑΦΙΞΗ | NIMET TORLAK [LR] |
2025-01-31 16:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LIVATYA [PA] |
Weather
Temperature | 14.4°C / 57.92°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 33° NNE |
Pressure | 1020 hPa |
Humidity | 65.7 % |
Cloud Coverage | --- |