AGIOI THEODORI
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GRAGT |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GR] Greece |
| Γ.Μήκος | 23.08840° |
| Γ.Πλάτος | 37.91570° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 10 |
| Αφίξεις (24h) | 27 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 31 |
| Πιθανές αφίξεις | 11 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 08:51 (UTC +02:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Athens |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 12:27 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| --- | --- | --- | 14 μ | ||
| 2026-01-06 06:44 | --- | --- | --- | 119 μ | |
| 2026-01-05 04:43 | --- | --- | --- | 183 μ | |
| 2026-01-06 06:48 | --- | --- | --- | 25 μ | |
| 2026-01-05 13:10 | 3,842 Τόνοι | 2,994 Τόνοι | 2005 | 92 μ | |
| 2026-01-05 10:20 | --- | --- | --- | 24 μ | |
| 2026-01-06 06:37 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2026-01-05 06:24 | --- | --- | --- | 30 μ | |
| 2026-01-04 15:28 | --- | --- | --- | 29 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 241523000 | 2026-01-06 08:56 | |
| 352003675 | 2026-01-07 01:16 | |
| 352898679 | 2026-01-07 11:09 | |
| 255917254 | 2026-01-07 13:49 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 08:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:24 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 07:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 07:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 07:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 06:48 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 11.1°C / 51.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1014 hPa |
| Humidity | 85.8 % |
| Cloud Coverage | 7 % |