BERLIN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBER |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [DE] Germany |
Γ.Μήκος | 13.40442° |
Γ.Πλάτος | 52.51672° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 10 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 28 |
Τοπική ώρα | 2025-02-08 13:19 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Berlin |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VOLLDAMPF [DE] | 2024-10-12 16:31 | --- | --- | --- | 18 μ |
HEIMATLAND [DE] | 2024-04-21 13:16 | --- | --- | --- | 59 μ |
POSEIDON [DE] | 2025-02-05 11:33 | --- | --- | --- | 11 μ |
EDGAR << [DE] | 2025-02-06 17:54 | --- | --- | --- | 11 μ |
ARONDA [DE] | 2025-02-05 13:38 | --- | --- | --- | 14 μ |
RAN [DE] | 2025-02-06 13:42 | --- | --- | --- | 26 μ |
KRAKE [DE] | 2025-02-05 09:53 | --- | --- | --- | 22 μ |
BRASIL [DE] | 2025-02-08 10:21 | --- | --- | --- | 46 μ |
PINGUIN [DE] | 2025-02-08 11:33 | --- | --- | --- | 31 μ |
HEITERKEIT [DE] | 2025-02-08 09:57 | --- | --- | --- | 30 μ |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-08 11:33 | ΑΦΙΞΗ | PINGUIN [DE] |
2025-02-08 10:21 | ΑΦΙΞΗ | BRASIL [DE] |
2025-02-08 09:57 | ΑΦΙΞΗ | HEITERKEIT [DE] |
2025-02-07 17:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BRASIL [DE] |
2025-02-07 15:52 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HEITERKEIT [DE] |
2025-02-07 10:27 | ΑΦΙΞΗ | HEITERKEIT [DE] |
2025-02-07 09:58 | ΑΦΙΞΗ | BRASIL [DE] |
2025-02-07 09:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SPANDAVIA [DE] |
2025-02-07 07:59 | ΑΦΙΞΗ | SPANDAVIA [DE] |
2025-02-06 17:54 | ΑΦΙΞΗ | EDGAR << [DE] |
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 131° SE |
Pressure | 1029.2 hPa |
Humidity | 58.5 % |
Cloud Coverage | 56 % |