BURGAS
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | BGBOJ |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [BG] Bulgaria |
Γ.Μήκος | 27.48808° |
Γ.Πλάτος | 42.46560° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 15 |
Αφίξεις (24h) | 5 |
Αναχωρήσεις (24h) | 4 |
Πιθανές αφίξεις | 10 |
Τοπική ώρα | 2025-02-07 10:35 (UTC +02:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Sofia |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WINTER SUN [PA] | 2025-02-07 09:17 | --- | --- | --- | 119 μ |
SEMYON MOROZOV [PW] | 2025-01-27 12:29 | 3,134 Τόνοι | 2,466 Τόνοι | 1975 | 114 μ |
COREWISE OL [PA] | 2025-02-05 08:33 | 37,059 Τόνοι | 22,855 Τόνοι | 2013 | 178 μ |
HAVA ANA [VU] | 2025-02-03 12:17 | 3,277 Τόνοι | 2,274 Τόνοι | 2008 | 104 μ |
YM HAZAR [TR] | 2025-02-02 19:57 | 3,200 Τόνοι | 2,658 Τόνοι | 1995 | 91 μ |
SEARUBY [MT] | 2025-02-07 09:53 | --- | --- | --- | 250 μ |
NAFKRATIS [BB] | 2025-01-29 06:24 | 7,528 Τόνοι | 4,764 Τόνοι | 2000 | 101 μ |
MV.NEFTERUDOVOZ 46M [UA] | 2025-02-05 14:09 | 3,280 Τόνοι | 2,615 Τόνοι | 1983 | 119 μ |
ERA [BZ] | 2025-01-30 10:36 | 2,850 Τόνοι | 2,236 Τόνοι | 1987 | 82 μ |
PRIME [PW] | 2025-02-02 08:33 | 3,284 Τόνοι | 2,452 Τόνοι | 1974 | 108 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636021296 | NINA A [LR] | 2025-02-07 22:28 |
373463000 | SITHONIA II [PA] | 2025-02-08 05:43 |
370805000 | BLACKSEA EAGLE [PA] | 2025-02-08 08:18 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 09:53 | ΑΦΙΞΗ | SEARUBY [MT] |
2025-02-07 09:45 | ΑΦΙΞΗ | GOLDEN BLESSED [BG] |
2025-02-07 09:41 | ΑΦΙΞΗ | ALIOTH [BG] |
2025-02-07 09:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GOLDEN BLESSED [BG] |
2025-02-07 09:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ALIOTH [BG] |
2025-02-07 09:17 | ΑΦΙΞΗ | WINTER SUN [PA] |
2025-02-07 07:08 | ΑΦΙΞΗ | YM INVENTIVE [LR] |
2025-02-06 23:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SVS VEGA [VC] |
2025-02-06 19:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HABIBE ANA [PA] |
2025-02-06 08:21 | ΑΦΙΞΗ | DRUJBA [BG] |
Weather
Temperature | 1.2°C / 34.16°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 10° N |
Pressure | 1039 hPa |
Humidity | 56.1 % |
Cloud Coverage | 6 % |