CARENAGE
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | TTCRN |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [TT] Trinidad Tobago |
Γ.Μήκος | -61.60751° |
Γ.Πλάτος | 10.68617° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 11 |
Αφίξεις (24h) | 1 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2025-02-07 14:34 (UTC -04:00) |
Ζώνη ώρας | America/Port_of_Spain |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC STAR [TT] | 2025-01-09 08:18 | --- | --- | --- | 37 μ |
CELESTE [TT] | --- | --- | --- | 31 μ | |
SEACOR AMAZON [MH] | --- | --- | --- | 86 μ | |
SEA STRENGTH [VC] | 2024-12-12 12:49 | --- | --- | --- | 48 μ |
BREAUX TIDE [VU] | 2025-02-03 18:55 | --- | --- | --- | 84 μ |
MARATHON RUNNER [TT] | 2025-02-04 13:35 | --- | --- | --- | 45 μ |
CAROL ANN [PL] | 2025-02-02 15:25 | --- | --- | --- | 12 μ |
ATLANTIC LIBERTY [VC] | --- | --- | --- | 62 μ | |
NORMAND SAMSON [NO] | 2025-02-07 08:16 | 9,000 Τόνοι | 14,740 Τόνοι | 2009 | 121 μ |
INDIAN [GB] | 2025-02-02 10:56 | --- | --- | --- | 15 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 08:16 | ΑΦΙΞΗ | NORMAND SAMSON [NO] |
2025-02-06 18:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | VICTORY PRIDE [TT] |
2025-02-06 15:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HOMERUN P [VC] |
2025-02-06 08:14 | ΑΦΙΞΗ | HOMERUN P [VC] |
2025-02-06 06:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GLADYS MC CALL [VC] |
2025-02-05 22:31 | ΑΦΙΞΗ | VICTORY PRIDE [TT] |
2025-02-05 15:24 | ΑΦΙΞΗ | KNOCKOUT P [VC] |
2025-02-05 15:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | NAVIGATOR [TT] |
2025-02-05 10:06 | ΑΦΙΞΗ | NAVIGATOR [TT] |
2025-02-04 13:35 | ΑΦΙΞΗ | MARATHON RUNNER [TT] |
Weather
Temperature | 26.4°C / 79.52°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 52° NE |
Pressure | 1011 hPa |
Humidity | 76.6 % |
Cloud Coverage | 96 % |