CORPUS CHRISTI
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USCRP |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -97.38304° |
| Γ.Πλάτος | 27.81720° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 10 |
| Αφίξεις (24h) | 27 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 25 |
| Πιθανές αφίξεις | 58 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 00:32 (UTC -06:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Chicago |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 18:23 | 193 Τόνοι | 280 Τόνοι | 2004 | 30 μ | |
| 2026-01-05 07:22 | --- | --- | --- | 190 μ | |
| 2026-01-02 16:22 | --- | --- | --- | 24 μ | |
| 2025-12-30 09:07 | --- | --- | --- | 199 μ | |
| --- | --- | --- | 115 μ | ||
| 2026-01-05 15:46 | --- | --- | --- | 23 μ | |
| 2026-01-05 09:53 | --- | --- | --- | 274 μ | |
| 2026-01-04 22:26 | 419 Τόνοι | 499 Τόνοι | 2011 | 138 μ | |
| 2026-01-05 18:02 | 47,128 Τόνοι | 29,266 Τόνοι | 2009 | 183 μ | |
| 2026-01-04 22:06 | 52,554 Τόνοι | 30,638 Τόνοι | 2011 | 194 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 538010892 | 2026-01-06 22:49 | |
| 636019358 | 2026-01-06 23:53 | |
| 311001384 | 2026-01-07 17:04 | |
| 538010032 | 2026-01-08 01:05 | |
| 303294000 | 2026-01-08 10:38 | |
| 566931000 | 2026-01-08 10:50 | |
| 249981000 | 2026-01-08 17:41 | |
| 636018114 | 2026-01-08 20:02 | |
| 367457000 | 2026-01-08 22:12 | |
| 566644000 | 2026-01-09 15:38 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 23:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 21:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 21:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 18:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 18:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 18:02 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 17:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 17:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 16:58 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 16:56 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 21°C / 69.8°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 173° S |
| Pressure | 1013.9 hPa |
| Humidity | 89.6 % |
| Cloud Coverage | 66 % |