CORPUS CHRISTI
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USCRP |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [US] USA |
| Longitud | -97.38304° |
| Latitude | 27.81720° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 12 |
| Ankomster (24h) | 30 |
| Avgångar (24h) | 24 |
| Förväntade ankomster | 59 |
| Lokal tid | 2026-01-06 12:31 (UTC -06:00) |
| Tidszon | America/Chicago |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 11:50 | 193 Ton | 280 Ton | 2004 | 30 m | |
| 2026-01-05 07:22 | --- | --- | --- | 190 m | |
| 2026-01-06 08:02 | --- | --- | --- | 24 m | |
| --- | --- | --- | 115 m | ||
| 2026-01-06 07:25 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-05 15:46 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2026-01-05 09:53 | --- | --- | --- | 274 m | |
| 2026-01-06 02:30 | --- | --- | --- | 208 m | |
| 2026-01-06 05:41 | 52,579 Ton | 30,638 Ton | 2011 | 195 m | |
| 2026-01-04 22:06 | 52,554 Ton | 30,638 Ton | 2011 | 194 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 538008914 | 2026-01-06 15:42 | |
| 538010892 | 2026-01-06 23:15 | |
| 636019358 | 2026-01-06 23:56 | |
| 311001384 | 2026-01-08 02:54 | |
| 367457000 | 2026-01-08 15:19 | |
| 636018114 | 2026-01-08 20:02 | |
| 249981000 | 2026-01-08 22:20 | |
| 538005788 | 2026-01-08 22:30 | |
| 538010032 | 2026-01-09 01:54 | |
| 566931000 | 2026-01-09 03:48 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:22 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:55 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:50 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:47 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 11:14 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:14 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 11:10 | ANKOMST | |
| 2026-01-06 10:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:39 | AVGÅNG | |
| 2026-01-06 10:11 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 187° S |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 62.3 % |
| Cloud Coverage | 54 % |