DALIAN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | CNDLC |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [CN] China |
Γ.Μήκος | 121.69445° |
Γ.Πλάτος | 38.94924° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 6 |
Αφίξεις (24h) | 25 |
Αναχωρήσεις (24h) | 18 |
Πιθανές αφίξεις | 56 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 13:51 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Shanghai |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PING AN SONG [CN] | 2025-01-30 05:21 | 27,305 Τόνοι | 20,684 Τόνοι | 2012 | 180 μ |
GUO HAI LIAN 818 [CN] | 2025-01-28 05:01 | 56,786 Τόνοι | 32,964 Τόνοι | 2011 | 190 μ |
REMIT [BZ] | 2025-01-30 04:53 | 3,323 Τόνοι | 1,972 Τόνοι | 2007 | 81 μ |
GLORIOUS OCEAN [BZ] | 2025-01-31 04:01 | --- | --- | --- | 75 μ |
GM FORTUNE [PA] | 2025-01-31 00:01 | --- | --- | --- | 199 μ |
BIRYONG [PA] | 2025-01-25 23:45 | 3,692 Τόνοι | 9,225 Τόνοι | 1996 | 167 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
412283000 | ZHONG HUA FU XING [CN] | 2025-01-31 07:10 |
413134000 | HU LU DAO [CN] | 2025-01-31 08:23 |
677086700 | SHENG SHI 569 [TZ] | 2025-01-31 09:14 |
414210000 | BO HAI ZUAN ZHU [CN] | 2025-01-31 09:22 |
413568920 | YUN XIANG 168 [CN] | 2025-01-31 09:33 |
413090000 | LIAN PING HU [CN] | 2025-01-31 09:59 |
412355160 | SHUN KUN 1 [CN] | 2025-01-31 13:25 |
414510000 | JI LONG DAO [CN] | 2025-01-31 15:56 |
413483320 | HENG YU 31 [CN] | 2025-01-31 17:08 |
413378180 | HONG SHUN HAI YOU 6 [CN] | 2025-01-31 21:53 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 04:53 | ΑΦΙΞΗ | 413202880 [CN] |
2025-01-31 04:52 | ΑΦΙΞΗ | YONG SHENG 77 [CN] |
2025-01-31 04:01 | ΑΦΙΞΗ | GLORIOUS OCEAN [BZ] |
2025-01-31 03:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SHENG SHENG 2 [CN] |
2025-01-31 02:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | JI LONG DAO [CN] |
2025-01-31 01:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BO HAI MA ZHU [CN] |
2025-01-31 01:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LIANGANG42 [CN] |
2025-01-31 01:29 | ΑΦΙΞΗ | XIN KUA XIANG [CN] |
2025-01-31 01:25 | ΑΦΙΞΗ | SHUN YUAN 18 [CN] |
2025-01-31 01:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | XIANGSHENGHAI31 [CN] |
Weather
Temperature | -2.7°C / 27.14°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 44° NE |
Pressure | 1027.9 hPa |
Humidity | 59.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |