DELAWARE CITY
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USDCI |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -75.58635° |
| Γ.Πλάτος | 39.58047° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 7 |
| Αφίξεις (24h) | 9 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 12 |
| Πιθανές αφίξεις | 4 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 01:51 (UTC -05:00) |
| Ζώνη ώρας | America/New_York |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 10:50 | --- | --- | --- | 5 μ | |
| 2025-12-17 13:13 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| 2025-12-29 12:38 | --- | --- | --- | 8 μ | |
| 2025-12-20 12:03 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2026-01-05 23:13 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2026-01-05 23:27 | --- | 375 Τόνοι | 1981 | 135 μ | |
| 2026-01-05 12:46 | 193 Τόνοι | 327 Τόνοι | 2005 | 30 μ |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 01:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 23:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 23:27 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 23:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 23:13 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 22:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 22:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 22:27 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 22:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 21:58 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 1.1°C / 33.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 215° SW |
| Pressure | 1015.5 hPa |
| Humidity | 93.7 % |
| Cloud Coverage | 100 % |