GUISHAN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNGSH |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CN] China |
| Γ.Μήκος | 113.81682° |
| Γ.Πλάτος | 22.14230° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
| Πλοία στο λιμάνι | 8 |
| Αφίξεις (24h) | 31 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 30 |
| Πιθανές αφίξεις | 50 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 14:33 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Shanghai |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 17:40 | --- | --- | --- | 35 μ | |
| 2026-01-05 18:01 | --- | --- | --- | 55 μ | |
| --- | --- | --- | 0 μ | ||
| 2026-01-04 19:15 | --- | --- | --- | 53 μ | |
| 2026-01-06 13:32 | --- | --- | --- | 38 μ | |
| 2026-01-06 12:20 | --- | --- | --- | 40 μ | |
| 2026-01-04 12:40 | --- | --- | --- | 30 μ | |
| 2026-01-06 11:56 | --- | --- | --- | 52 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 413208420 | 2026-01-06 14:09 | |
| 412461720 | 2026-01-06 14:23 | |
| 413471740 | 2026-01-06 14:35 | |
| 413495510 | 2026-01-06 15:08 | |
| 413215420 | 2026-01-06 15:11 | |
| 413256840 | 2026-01-06 15:35 | |
| 413539370 | 2026-01-06 15:42 | |
| 413208430 | 2026-01-06 15:43 | |
| 414322000 | 2026-01-06 16:24 | |
| 413234260 | 2026-01-06 21:02 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:13 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:32 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:29 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:04 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 12:20 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 11:56 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 11:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 14.3°C / 57.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 354° N |
| Pressure | 1023.1 hPa |
| Humidity | 57.3 % |
| Cloud Coverage | 2 % |