HARWICH
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | GBHRW |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [GB] United Kingdom |
Γ.Μήκος | 1.26837° |
Γ.Πλάτος | 51.94430° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 11 |
Αφίξεις (24h) | 11 |
Αναχωρήσεις (24h) | 11 |
Πιθανές αφίξεις | 5 |
Τοπική ώρα | 2025-02-02 14:56 (UTC +00:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAVERICK HH984 [GB] | 2024-12-24 09:31 | --- | --- | --- | 10 μ |
BARRACUDA [GB] | 2024-09-22 07:52 | --- | --- | --- | 12 μ |
REM WORKER [NO] | --- | --- | --- | 12 μ | |
HARBOUR FERRY [GB] | 2025-01-25 15:31 | --- | --- | --- | 11 μ |
PROVIDER [GB] | 2025-01-25 16:23 | --- | --- | --- | 8 μ |
JEAN T [GB] | 2025-01-29 08:53 | --- | --- | --- | 17 μ |
RNLI LIFEBOAT B-907 [GB] | 2025-02-01 16:39 | --- | --- | --- | 8 μ |
RNLI LIFEBOAT 17-03 [GB] | 2025-02-02 11:44 | --- | --- | --- | 17 μ |
REM ENERGY [NO] | 2025-02-02 14:25 | --- | --- | --- | 89 μ |
2320842 | --- | --- | --- | --- |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
235040596 | MTS VALOUR [GB] | 2025-02-02 15:05 |
212396000 | STRANDWAY [CY] | 2025-02-02 15:37 |
235080274 | STENA BRITANNICA [GB] | 2025-02-02 18:34 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-02 14:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RIBTEC [GB] |
2025-02-02 14:25 | ΑΦΙΞΗ | REM ENERGY [NO] |
2025-02-02 14:17 | ΑΦΙΞΗ | RIBTEC [GB] |
2025-02-02 13:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SMIT NEYLAND [GB] |
2025-02-02 12:20 | ΑΦΙΞΗ | SMIT NEYLAND [GB] |
2025-02-02 11:44 | ΑΦΙΞΗ | RNLI LIFEBOAT 17-03 [GB] |
2025-02-02 10:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RNLI LIFEBOAT 17-03 [GB] |
2025-02-02 09:50 | ΑΦΙΞΗ | ALERT [GB] |
2025-02-02 09:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ALERT [GB] |
2025-02-02 08:50 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | STENA HOLLANDICA [NL] |
Weather
Temperature | 6°C / 42.8°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 194° SSW |
Pressure | 1022.6 hPa |
Humidity | 67.1 % |
Cloud Coverage | 5 % |