IPSWICH
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBIPS |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GB] United Kingdom |
| Γ.Μήκος | 1.15925° |
| Γ.Πλάτος | 52.04390° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
| Πλοία στο λιμάνι | 37 |
| Αφίξεις (24h) | 1 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 1 |
| Πιθανές αφίξεις | 4 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 06:59 (UTC +00:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 17:04 | --- | --- | --- | 11 μ | |
| 2025-12-07 10:57 | --- | --- | --- | 11 μ | |
| 2025-08-26 16:05 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| 2025-11-27 14:29 | --- | --- | --- | 8 μ | |
| 2025-11-25 22:53 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| 2025-10-02 13:45 | --- | --- | --- | 0 μ | |
| --- | --- | --- | 0 μ | ||
| 2022-08-26 12:57 | --- | --- | --- | 18 μ | |
| 2025-11-01 13:45 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-12-10 15:52 | --- | --- | --- | 12 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 218005000 | 2026-01-06 08:35 | |
| 275510000 | 2026-01-06 09:38 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 23:00 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 07:13 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 13:34 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 13:30 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 13:29 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 13:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 12:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 12:08 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 12:08 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 09:32 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | -3.7°C / 25.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 277° W |
| Pressure | 1016.8 hPa |
| Humidity | 87 % |
| Cloud Coverage | 8 % |