KUANTAN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | MYKUA |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [MY] Malaysia |
Γ.Μήκος | 103.43364° |
Γ.Πλάτος | 3.97266° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 19 |
Αφίξεις (24h) | 4 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 13 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 07:39 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Kuala_Lumpur |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KP SOUTH BREAKWATER [MY] | --- | --- | --- | 4 μ | |
KD SRI SABAH [MY] | 2024-12-27 00:02 | --- | --- | --- | 31 μ |
MARINA R [MH] | 2025-01-23 12:50 | 37,785 Τόνοι | 24,099 Τόνοι | 2010 | 190 μ |
DING HENG 36 [MH] | 2025-01-29 10:06 | --- | --- | --- | 150 μ |
POWER TENANG [MY] | 2025-01-25 10:53 | --- | --- | --- | 33 μ |
KEY WEST [HK] | 2025-01-29 14:21 | --- | --- | --- | 180 μ |
HARBOUR CHALLENGER [MY] | 2025-01-24 18:01 | --- | --- | --- | 42 μ |
NDWT BREAKWATER 5Y [MY] | --- | --- | --- | 4 μ | |
TANJUNG GELANG [MY] | --- | --- | --- | 4 μ | |
EVER CHARM [PA] | 2025-01-30 09:15 | --- | --- | --- | 172 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538007819 | GOLDEN PIONEER [MH] | 2025-01-31 00:36 |
372354000 | EVER BRAVE [PA] | 2025-01-31 00:52 |
352004517 | AFRICAN SANDPIPER [PA] | 2025-01-31 06:52 |
255915589 | BOCHEM HOUSTON [PT] | 2025-01-31 12:25 |
533042300 | ORKIM FORTUNE [MY] | 2025-02-01 06:48 |
352001126 | LS VENUS [PA] | 2025-02-02 00:17 |
370524000 | FORTUNE LORD [PA] | 2025-02-07 03:01 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-30 23:28 | ΑΦΙΞΗ | KOTA DUTA [SG] |
2025-01-30 22:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MV SINAR BINTAN [SG] |
2025-01-30 20:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | STOLT MOMIJI [SG] |
2025-01-30 09:15 | ΑΦΙΞΗ | EVER CHARM [PA] |
2025-01-30 07:25 | ΑΦΙΞΗ | MV SINAR BINTAN [SG] |
2025-01-30 02:29 | ΑΦΙΞΗ | STOLT MOMIJI [SG] |
2025-01-29 23:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TB LL MURRY [ID] |
2025-01-29 19:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CHEM ROTTERDAM [MH] |
2025-01-29 14:21 | ΑΦΙΞΗ | KEY WEST [HK] |
2025-01-29 10:06 | ΑΦΙΞΗ | DING HENG 36 [MH] |
Weather
Temperature | 23.8°C / 74.84°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 342° NNW |
Pressure | 1009.4 hPa |
Humidity | 79.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |