MILAZZO
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | ITMLZ |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [IT] Italy |
Γ.Μήκος | 15.25230° |
Γ.Πλάτος | 38.21440° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 29 |
Αφίξεις (24h) | 23 |
Αναχωρήσεις (24h) | 25 |
Πιθανές αφίξεις | 9 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 05:13 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Rome |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ARIA [IT] | 2025-01-01 15:32 | --- | --- | --- | 11 μ |
MOBY DICK [IT] | 2025-01-02 15:20 | --- | --- | --- | 12 μ |
CATYOPE [GB] | 2024-08-30 17:13 | --- | --- | --- | 20 μ |
MERAK [IT] | 2024-07-29 06:31 | 265 Τόνοι | 365 Τόνοι | 2005 | 31 μ |
CAPO FARO [IT] | 2025-01-15 09:52 | --- | --- | --- | 30 μ |
JIJEL [IT] | --- | --- | --- | 24 μ | |
ALBACHIARA [IT] | 2025-01-26 11:05 | --- | --- | --- | 10 μ |
PARBLEU [IT] | 2025-01-26 11:21 | --- | --- | --- | 14 μ |
BK [IT] | 2024-12-22 14:30 | --- | --- | --- | 21 μ |
VF RAFF 14 [IT] | 2024-04-04 12:02 | --- | --- | --- | 13 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
205481000 | BELLE L'ADRIATIQUE [BE] | 2025-01-31 09:06 |
247431600 | LADY RINA [IT] | 2025-01-31 10:04 |
538005092 | ARDMORE ENTERPRISE [MH] | 2025-01-31 16:49 |
247270600 | DIVINA [IT] | 2025-02-01 00:00 |
215703000 | SERENA M [MT] | 2025-02-01 13:07 |
256392000 | QUARTZ [MT] | 2025-02-01 20:09 |
241455000 | ELIAS TSAKOS [GR] | 2025-02-07 09:38 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 04:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | M/P MARE AZZURRO [IT] |
2025-01-31 02:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SALVATORE SANFILIPPO [IT] |
2025-01-30 18:35 | ΑΦΙΞΗ | CITTA' DI MILAZZO [IT] |
2025-01-30 18:35 | ΑΦΙΞΗ | MELORIA [IT] |
2025-01-30 18:34 | ΑΦΙΞΗ | DECRUX [IT] |
2025-01-30 18:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GABRIELE M [IT] |
2025-01-30 18:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DECRUX [IT] |
2025-01-30 18:08 | ΑΦΙΞΗ | ALIJUMBO ZIBIBBO [IT] |
2025-01-30 17:56 | ΑΦΙΞΗ | NEREA [IT] |
2025-01-30 17:51 | ΑΦΙΞΗ | GABRIELE M [IT] |
Weather
Temperature | 12.7°C / 54.86°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 149° SSE |
Pressure | 1024.4 hPa |
Humidity | 59 % |
Cloud Coverage | 27 % |