MUMBAI
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | INBOM |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [IN] India |
| Γ.Μήκος | 72.87173° |
| Γ.Πλάτος | 18.98495° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 2 |
| Αφίξεις (24h) | 37 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 52 |
| Πιθανές αφίξεις | 87 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 15:08 (UTC +05:30) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Kolkata |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 00:22 | 9,598 Τόνοι | 6,566 Τόνοι | 2005 | 101 μ | |
| 2026-01-06 11:58 | 56,670 Τόνοι | 33,010 Τόνοι | 2012 | 190 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 419000179 | 2026-01-06 15:40 | |
| 538008644 | 2026-01-06 16:33 | |
| 352003823 | 2026-01-06 17:35 | |
| 636025211 | 2026-01-06 21:50 | |
| 319093800 | 2026-01-06 23:16 | |
| 356493000 | 2026-01-07 00:21 | |
| 249017000 | 2026-01-07 02:01 | |
| 419001420 | 2026-01-07 06:32 | |
| 440138000 | 2026-01-07 06:57 | |
| 538005348 | 2026-01-07 09:50 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:30 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:06 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:00 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:58 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:34 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 26.4°C / 79.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 304° NW |
| Pressure | 1013.9 hPa |
| Humidity | 55.1 % |
| Cloud Coverage | --- |