NEUSTADT
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | DENDT |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [DE] Germany |
Γ.Μήκος | 10.81022° |
Γ.Πλάτος | 54.09403° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 8 |
Αφίξεις (24h) | 0 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 21:04 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Berlin |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VENTURA | --- | --- | --- | --- | |
MERVI [DE] | 2025-01-17 14:01 | --- | --- | --- | 10 μ |
HOLNIS [DE] | 2025-01-19 15:32 | --- | --- | --- | 18 μ |
CASPER OTTEN [DE] | 2025-01-19 15:50 | --- | --- | --- | 10 μ |
PIROLA [DE] | 2024-11-07 14:56 | --- | --- | --- | 25 μ |
BALTRUM [DE] | 2023-09-19 12:38 | --- | --- | --- | 52 μ |
LADY M [DE] | 2024-12-28 13:31 | --- | --- | --- | 34 μ |
BLINKFUER [DE] | 2025-01-22 10:54 | --- | --- | --- | 13 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 13:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ESCHWEGE [DE] |
2025-01-31 07:11 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SCHARHOERN [DE] |
2025-01-30 10:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | D-HLTR [DE] |
2025-01-30 10:05 | ΑΦΙΞΗ | D-HLTR [DE] |
2025-01-29 14:20 | ΑΦΙΞΗ | SCHARHOERN [DE] |
2025-01-28 11:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CARLO SCHNEIDER [DE] |
2025-01-28 09:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | D-HLTR [DE] |
2025-01-28 08:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ESCHWEGE [DE] |
2025-01-27 15:50 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | NEUSTADT [DE] |
2025-01-27 13:41 | ΑΦΙΞΗ | D-HLTR [DE] |
Weather
Temperature | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 273° W |
Pressure | 1029.2 hPa |
Humidity | 90.3 % |
Cloud Coverage | 77 % |