NEW ORLEANS
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMSY |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -90.12018° |
| Γ.Πλάτος | 29.90979° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 417 |
| Αφίξεις (24h) | 53 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 43 |
| Πιθανές αφίξεις | 92 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 09:21 (UTC -06:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Chicago |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:56 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-11-01 19:04 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| --- | --- | --- | 17 μ | ||
| 2025-12-02 21:17 | --- | --- | --- | 117 μ | |
| 2025-04-11 14:18 | --- | --- | --- | 48 μ | |
| 2025-12-09 09:40 | --- | --- | --- | 54 μ | |
| 2025-11-26 14:55 | --- | --- | --- | 44 μ | |
| 2025-04-01 10:16 | --- | --- | --- | 18 μ | |
| 2025-11-21 10:24 | --- | --- | --- | 53 μ | |
| 2025-12-09 20:34 | --- | --- | --- | 343 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 563107300 | 2026-01-06 21:03 | |
| 367534680 | 2026-01-06 21:04 | |
| 210144000 | 2026-01-06 22:48 | |
| 636016069 | 2026-01-07 00:06 | |
| 353035000 | 2026-01-07 01:44 | |
| 538007883 | 2026-01-07 12:21 | |
| 538006335 | 2026-01-08 01:29 | |
| 367416750 | 2026-01-10 14:07 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 09:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 09:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:46 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:42 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 08:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 08:16 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 07:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 07:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 07:38 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 20°C / 68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 210° SSW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 81.8 % |
| Cloud Coverage | 9 % |