NEW ORLEANS
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | USMSY |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [US] USA |
| Longitude | -90.12018° |
| Latitude | 29.90979° |
| Taille de la zone | Grand |
| Navires dans le port | 413 |
| Arrivés (24h) | 51 |
| Départs (24h) | 44 |
| Arrivées attendues | 93 |
| Heure local | 2026-01-06 11:09 (UTC -06:00) |
| Fuseau horaire | America/Chicago |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 15:56 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-11-01 19:04 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2025-12-02 21:17 | --- | --- | --- | 117 m | |
| 2025-04-11 14:18 | --- | --- | --- | 48 m | |
| 2025-12-09 09:40 | --- | --- | --- | 54 m | |
| 2025-11-26 14:55 | --- | --- | --- | 44 m | |
| 2025-04-01 10:16 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-11-21 10:24 | --- | --- | --- | 53 m | |
| 2025-12-09 20:34 | --- | --- | --- | 343 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 563107300 | 2026-01-06 21:03 | |
| 210144000 | 2026-01-06 22:48 | |
| 367534680 | 2026-01-06 23:16 | |
| 636016069 | 2026-01-07 00:06 | |
| 353035000 | 2026-01-07 01:44 | |
| 538007883 | 2026-01-07 12:21 | |
| 538006335 | 2026-01-08 01:29 | |
| 367416750 | 2026-01-10 08:38 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:47 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 10:46 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 10:34 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:30 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:26 | DEPART | |
| 2026-01-06 10:14 | DEPART | |
| 2026-01-06 09:58 | DEPART | |
| 2026-01-06 09:43 | DEPART | |
| 2026-01-06 09:10 | DEPART |
Weather
| Temperature | 24°C / 75.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1016.4 hPa |
| Humidity | 60.9 % |
| Cloud Coverage | 11 % |