NIIHAMA
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | JPIHA |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [JP] Japan |
Γ.Μήκος | 133.33042° |
Γ.Πλάτος | 33.99642° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 13 |
Αφίξεις (24h) | 32 |
Αναχωρήσεις (24h) | 30 |
Πιθανές αφίξεις | 9 |
Τοπική ώρα | 2025-01-31 16:50 (UTC +09:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CETUS CACHALOT [LR] | 2025-01-30 03:17 | 55,639 Τόνοι | 32,672 Τόνοι | 2012 | 188 μ |
MEISEN MARU [JP] | 2025-01-30 02:08 | --- | --- | --- | 56 μ |
SENSHO MARU [JP] | 2025-01-31 04:21 | --- | --- | --- | 51 μ |
CHOYO MARU [JP] | 2025-01-31 04:28 | --- | --- | --- | 53 μ |
MEIKA MARU [JP] | 2025-01-30 11:23 | --- | --- | --- | 57 μ |
KOUSUI MARU [JP] | 2025-01-29 11:36 | --- | --- | --- | 53 μ |
SUMIYOSHI MARU NO.18 [JP] | 2025-01-30 10:44 | --- | --- | --- | 61 μ |
ASUKAMARU [JP] | 2025-01-30 22:17 | --- | --- | --- | 76 μ |
KOUHOU MARU [JP] | 2025-01-31 00:05 | --- | --- | --- | 49 μ |
ORANGE HOPE [JP] | 2025-01-30 22:53 | --- | --- | --- | 180 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
431008927 | MINOSHIMA [JP] | 2025-01-31 09:00 |
431000173 | KOKI MARU NO.30 [JP] | 2025-01-31 09:46 |
431501662 | WAKATAKA MARU [JP] | 2025-02-01 03:26 |
636019955 | ISHIZUCHI II [LR] | 2025-02-07 02:26 |
564856000 | RTM DHAMBUL [SG] | 2025-02-09 09:58 |
636024132 | MEDI MATSUURA [LR] | 2025-02-16 15:01 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-31 07:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RYUSHO MARU [JP] |
2025-01-31 06:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MINOSHIMA [JP] |
2025-01-31 06:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | YUSHO MERMAID 2 [PA] |
2025-01-31 05:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KAISHO MARU [JP] |
2025-01-31 05:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SEISEN MARU [JP] |
2025-01-31 05:28 | ΑΦΙΞΗ | KOUWAMARU [JP] |
2025-01-31 05:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | NO.35 KATSUMARU [JP] |
2025-01-31 04:49 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HOUFUKU MARU [JP] |
2025-01-31 04:32 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ROKKOU [JP] |
2025-01-31 04:28 | ΑΦΙΞΗ | CHOYO MARU [JP] |
Weather
Temperature | 7.2°C / 44.96°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 314° NW |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 53.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |